スガノミクス銘柄
菅さんが総理大臣になりました。「おめでとうございます!」菅さんは横浜では営業先の忘年会、新年会でお会いしていました。だから、すこし親近感があります。
新しい政策でどんな業種・企業が恩恵を受けられるのか注目度が高まっていますね。「スガノミクス」で恩恵を受けそうな銘柄。株価上昇期待銘柄はいかに?。リストアップしましたので、ぜひ御活用ください。
![]()
スガノミクス銘柄で迷っている貴方へ≪株探しの決定版≫
- 1、デジタル庁の創設
- 2、マイナンバーカードの普及
- 3、地方活性化
- 4、IR(統合型リゾート)
- 5、地銀再編
- 6、保育サービスの拡充
1、デジタル庁の創設
デジタル担当平井大臣に注目すれば爆上げ銘柄が見えてくる!
- 1、官公庁デジタル関連
- 2、マイナンバー
- 3、セキュリティー
- 4、免許証のデジタル化
国は行政サービスのデジタル化を進めることで企業のIT投資の活発化も想定しており、電子政府への取り組みを強めている。
特に、20年9月に誕生した菅義偉政権ではデジタル庁の創設などで遅れている行政のデジタル化を進める方針であり、電子政府に向けた動きが加速しよう。
コード | 銘柄名称 | 市場 | 株価 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6501 | 日 立 | 東証1部 | 3,668.0(15:00) | -14.0 | 3,220,300 |
| 6701 | NEC | 東証1部 | 5,920.0(15:00) | +230.0 | 3,173,300 |
| 6702 | 富士通 | 東証1部 | 14,185.0(15:00) | +600.0 | 1,290,200 |
| 6502 | 東 芝 | 東証2部 | 2,959.0(15:00) | +9.0 | 2,758,500 |
| 9432 | NTT | 東証1部 | 2,253.0(15:00) | -50.0 | 9,626,800 |
| 9613 | NTデータ | 東証1部 | 1,357.0(15:00) | +96.0 | 8,815,100 |
| 1447 | ITブック | 東証M | 813.0(15:00) | 0.0 | 3,931,800 |
| 2307 | X CAT | 東証1部 | 1,475.0(15:00) | +7.0 | 131,500 |
| 2327 | NSSOL | 東証1部 | 3,170.0(15:00) | +60.0 | 361,600 |
| 2467 | バルクHD | 名証セ | 265.0(15:30) | +23.0 | 346,200 |
| 3382 | 7&iHD | 東証1部 | 3,320.0(15:00) | -58.0 | 2,542,500 |
| 3712 | 情報企画 | 東証2部 | 3,100.0(15:00) | +80.0 | 3,600 |
| 3719 | ジェクシド | 東証JQS | 161.0(15:00) | -7.0 | 707,600 |
| 3763 | プロシップ | 東証1部 | 1,599.0(15:00) | +49.0 | 17,900 |
| 3777 | FHTHD | 東証JQG | 22.0(15:00) | 0.0 | 500,900 |
| 3836 | アバント | 東証1部 | 1,029.0(15:00) | +6.0 | 69,800 |
| 4478 | フリー | 東証M | 6,320.0(15:00) | +140.0 | 217,100 |
| 4684 | オービック | 東証1部 | 18,310.0(15:00) | -230.0 | 482,500 |
| 4716 | オラクル | 東証1部 | 12,540.0(15:00) | +100.0 | 129,500 |
| 4733 | OBC | 東証1部 | 6,150.0(15:00) | +180.0 | 114,600 |
| 4739 | CTC | 東証1部 | 4,085.0(15:00) | +100.0 | 996,800 |
| 4771 | F&M | 東証JQS | 1,262.0(14:59) | 0.0 | 16,900 |
| 6503 | 三菱電 | 東証1部 | 1,462.5(15:00) | -6.5 | 5,001,600 |
| 6703 | OKI | 東証1部 | 1,074.0(15:00) | +4.0 | 403,200 |
| 7752 | リコー | 東証1部 | 701.0(15:00) | +1.0 | 4,905,100 |
| 8056 | ユニシス | 東証1部 | 3,290.0(15:00) | +70.0 | 494,500 |
| 9417 | スマートV | 東証1部 | 1,112.0(15:00) | +7.0 | 62,400 |
| 9629 | PCA | 東証1部 | 4,835.0(15:00) | +85.0 | 10,800 |
| 9742 | アイネス | 東証1部 | 1,658.0(15:00) | +53.0 | 232,200 |
| 9746 | TKC | 東証1部 | 6,540.0(15:00) | +240.0 | 58,000 |
| 9928 | ミロク情報 | 東証1部 | 2,203.0(15:00) | +28.0 | 185,800 |
出典:松井証券
![]()
2、マイナンバーカードの普及
国民すべてに12ケタの番号を割り振り、年金、医療、納税などの行政手続きを一つの共通番号で効率的に管理する制度。
2015年10月から付番・通知がスタート、2016年1月以降は行政への申請などのサービスが開始された。
導入への期待感から2015年には買い材料としてハヤされたが、実際にマイナンバーが通知され制度の運用が始まって以降は、マイナンバーカードの利活用法などへの関心が高まる格好となっている。
コード | 銘柄名称 | 市場 | 株価 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9742 | アイネス | 東証1部 | 1,658.0(15:00) | +53.0 | 232,200 |
| 4733 | OBC | 東証1部 | 6,150.0(15:00) | +180.0 | 114,600 |
| 6501 | 日 立 | 東証1部 | 3,668.0(15:00) | -14.0 | 3,220,300 |
| 6701 | NEC | 東証1部 | 5,920.0(15:00) | +230.0 | 3,173,300 |
| 6702 | 富士通 | 東証1部 | 14,185.0(15:00) | +600.0 | 1,290,200 |
| 9613 | NTデータ | 東証1部 | 1,357.0(15:00) | +96.0 | 8,815,100 |
| 3626 | TIS | 東証1部 | 2,200.0(15:00) | +72.0 | 1,704,600 |
| 4768 | 大塚商会 | 東証1部 | 5,510.0(15:00) | +120.0 | 686,100 |
| 2317 | システナ | 東証1部 | 1,891.0(15:00) | -2.0 | 342,200 |
| 7855 | カーデナル | 東証JQG | 559.0(14:56) | -3.0 | 8,300 |
出典:松井証券
3、地方活性化
ふるさと納税 平均騰落率(前日比率) +1.72%
2008年に開始されたふるさと納税制度は、年々利用が拡大。税収減に悩む各自治体も、ふるさと納税を呼びこむことに力を入れている。これに伴い、自治体向けにふるさと納税業務の代行サービスや宣伝サービスなどを行う企業が登場。株式市場でも注目を集めている。
コード | 銘柄名称 | 市場 | 株価 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2376 | サイネクス | 東証1部 | 898.0(15:00) | +20.0 | 22,600 |
| 6535 | iモバイル | 東証1部 | 1,150.0(15:00) | -2.0 | 321,900 |
| 2122 | Iスペース | 東証M | 1,246.0(12:42) | +13.0 | 300 |
| 2489 | アドウェイ | 東証M | 463.0(15:00) | -8.0 | 474,900 |
| 3962 | チェンジ | 東証1部 | 10,780.0(15:00) | +450.0 | 1,966,700 |
| 4479 | マクアケ | 東証M | 10,630.0(15:00) | +670.0 | 895,600 |
| 4755 | 楽 天 | 東証1部 | 1,181.0(15:00) | -19.0 | 10,834,700 |
| 6030 | アドベン | 東証M | 4,480.0(15:00) | +70.0 | 26,400 |
| 6038 | イード | 東証M | 889.0(15:00) | +48.0 | 190,100 |
| 9984 | ソフバンG | 東証1部 | 6,545.0(15:00) | -72.0 | 22,004,900 |
出典:松井証券
4、IR
IRとはインベスター・リレーションズ(Invstor Relations、IR)のこと。「投資家向け広報」とも呼ばれ、企業が投資家に向けて事業内容や業績などの情報を周知させる活動を指す。IRの代行やディスクロージャー支援などを手掛けるIR関連企業も上場している。
コード | 銘柄名称 | 市場 | 株価 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6035 | IRJHD | 東証1部 | 12,020.0(15:00) | +140.0 | 105,000 |
| 7833 | アイフィス | 東証1部 | 814.0(15:00) | -16.0 | 17,100 |
| 7893 | プロネクサ | 東証1部 | 1,156.0(15:00) | +5.0 | 19,100 |
| 7921 | TAKRA | 東証1部 | 2,387.0(15:00) | +33.0 | 139,900 |
| 2436 | 共同PR | 東証JQS | 910.0(15:00) | +43.0 | 41,600 |
| 3807 | フィスコ | 東証JQG | 144.0(15:00) | +1.0 | 202,900 |
| 3922 | PRTIM | 東証1部 | 2,448.0(15:00) | -20.0 | 83,000 |
| 3929 | ソシャルワ | 東証M | 1,192.0(15:00) | +66.0 | 235,400 |
| 4482 | ウィルズ | 東証M | 831.0(15:00) | +16.0 | 144,300 |
| 6058 | ベクトル | 東証1部 | 1,093.0(15:00) | +13.0 | 486,500 |
出典:松井証券
5、地銀再編
全国地方銀行協会に加盟する銀行のこと。加盟銀行の多くが、本店所在地の都道府県で最大規模の金融機関で地元経済に影響力を有していることが多い。
コード | 銘柄名称 | 市場 | 株価 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8355 | 静岡銀 | 東証1部 | 767.0(15:00) | +1.0 | 1,820,800 |
| 8369 | 京都銀 | 東証1部 | 5,230.0(15:00) | +30.0 | 268,900 |
| 8354 | ふくおか | 東証1部 | 1,943.0(15:00) | +5.0 | 905,700 |
| 8377 | ほくほく | 東証1部 | 1,135.0(15:00) | +23.0 | 531,100 |
| 8382 | 中国銀 | 東証1部 | 1,064.0(15:00) | +25.0 | 519,500 |
| 7150 | 島根銀行 | 東証1部 | 696.0(15:00) | -3.0 | 15,800 |
| 7161 | じもとHD | 東証1部 | 120.0(15:00) | +4.0 | 416,000 |
| 7167 | めぶきFG | 東証1部 | 247.0(15:00) | 0.0 | 4,764,700 |
| 7173 | きらぼしF | 東証1部 | 1,230.0(15:00) | -9.0 | 62,400 |
| 7180 | 九州FG | 東証1部 | 510.0(15:00) | +15.0 | 1,479,000 |
出典:松井証券
6、保育サービスの拡充
育児 平均騰落率(前日比率) +0.43%
アベノミクスの成長戦略の一つにも掲げられる「女性の活用」では、子育て世代の女性が働きやすい環境を整備する必要性にも迫られている。保育ビジネスはそうしたニーズを取り込み、国策を背景に市場拡大余地が大きい分野といえる。
コード | 銘柄名称 | 市場 | 株価 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2152 | 幼児活動 | 東証JQS | 1,000.0(15:00) | -14.0 | 2,600 |
| 2749 | JPHD | 東証1部 | 322.0(15:00) | +14.0 | 386,700 |
| 6189 | GキッズC | 東証1部 | 808.0(15:00) | +15.0 | 9,100 |
| 7956 | ピジョン | 東証1部 | 4,595.0(15:00) | +55.0 | 517,700 |
| 9783 | ベネッセH | 東証1部 | 2,729.0(15:00) | +81.0 | 848,800 |
| 9792 | ニチイ学館 | 東証1部 | 1,663.0(15:00) | 0.0 | 189,500 |
| 3577 | 東海染 | 東証1部 | 1,128.0(15:00) | +2.0 | 2,500 |
| 4665 | ダスキン | 東証1部 | 2,933.0(15:00) | +43.0 | 146,900 |
| 4735 | 京 進 | 東証2部 | 537.0(15:00) | -4.0 | 2,600 |
| 4911 | 資生堂 | 東証1部 | 6,289.0(15:00) | +81.0 | 1,667,200 |
出典:松井証券
不妊治療 平均騰落率(前日比率) +3.42%
日本産科婦人科学会によれば、2013年に国内の医療機関で行われた体外受精は約36万8000回。不妊に悩む夫婦は6組に1組ともいわれる。
しかし、不妊治療は心身への負担に加え、費用が数十万円から数百万円に上る。少子化問題の解決を目指す政府は、不妊治療の支援も拡充する方針で、全都道府県・政令指定都市・中核市に不妊専門相談センターを配置する計画だ。
また、厚生労働省は2016年1月から初回助成の上限を15万円から30万円に倍増したほか、男性不妊治療への助成金制度を新設。金融庁も2016年4月から不妊治療の費用を保障する保険商品の発売を解禁した。
こうしたことから不妊治療の市場規模は拡大が見込まれており、企業の取り組みも活発化している。
コード | 銘柄名称 | 市場 | 株価 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4514 | あすか薬 | 東証1部 | 1,522.0(15:00) | +99.0 | 604,900 |
| 4554 | 富士製薬 | 東証1部 | 1,321.0(15:00) | +61.0 | 645,800 |
| 4552 | JCRファ | 東証1部 | 12,630.0(15:00) | +170.0 | 213,600 |
| 4880 | セルソース | 東証M | 33,500.0(15:00) | +2250.0 | 163,800 |
| 7780 | メニコン | 東証1部 | 6,920.0(15:00) | +40.0 | 143,600 |
| 8091 | ニチモウ | 東証1部 | 2,000.0(15:00) | 0.0 | 4,100 |
| 2281 | プリマ | 東証1部 | 3,050.0(15:00) | +58.0 | 214,200 |
| 3199 | 綿半HD | 東証1部 | 3,255.0(15:00) | +220.0 | 131,300 |
| 4571 | ナノキャリ | 東証M | 415.0(15:00) | +10.0 | 1,361,200 |
| 4595 | ミズホメデ | 東証2部 | 1,500.0(15:00) | +13.0 | 77,200 |
出典:松井証券
まとめ
スガノミクス銘柄をまとめました。長期戦にはなると思いますので、株価暴落時や調整局面でのチャックした銘柄を買えるよう狙いを定めて置いてくださいね。


※投資は自己責任でお願いします。
最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。







